Tendances dès 08/02/2012 à 04:55
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | -21.0 | 0.0 | 0.0 | SO | 81 | 1024.6 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | -21.1 | 0.0 | 0.0 | SO | 81 | 1024.5 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | -21.2 | 0.0 | 0.0 | SO | 81 | 1024.5 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | -21.2 | 0.0 | 0.0 | SO | 81 | 1024.4 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | -21.3 | 0.0 | 0.0 | SO | 80 | 1024.3 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | -21.4 | 0.0 | 0.0 | SO | 80 | 1024.4 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | -21.4 | 0.0 | 0.0 | SO | 79 | 1024.5 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | -21.2 | 0.0 | 0.0 | SO | 79 | 1024.7 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | -21.1 | 0.0 | 0.0 | SO | 79 | 1024.9 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | -20.9 | 0.0 | 0.0 | SO | 78 | 1024.9 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | -20.7 | 0.0 | 0.0 | SO | 78 | 1025.0 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | -20.6 | 0.0 | 0.0 | SO | 77 | 1025.2 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 6 jours depuis la dernière pluie, le 01/02/2012 17:20 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 1.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 1.0 mm (1 jour de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 93.2 mm ( 17 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | -17.1 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 0.2 °C à 00:00 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 1.3 °C le 06/02/2012 | Journée la plus chaude | -0.0 °C le 06/02/2012 |
| Année | 2.1 °C le 24/01/2012 | Nuit la plus chaude | -0.9 °C le 07/02/2012 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | -21.5 °C à 04:10 | min < 0 °C | 8 jours |
| Hier | -17.1 °C à 23:59 | min < -15 °C | 5 jours |
| Mois | -21.5 °C le 08/02/2012 | Jour le plus froid | -10.5 °C le 05/02/2012 |
| Année | -29.4 °C le 15/01/2012 | Nuit la plus froide | -15.0 °C le 05/02/2012 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1025.6 hPa à 01:56 | Aujourd'hui | -21.5 °C à 04:10 |
| Hier | 1025.5 hPa à 21:59 | Hier | -17.1 °C à 23:59 |
| Mois | 1029.9 hPa le 03/02/2012 | Mois | -21.5 °C le 08/02/2012 |
| Année | 1035.2 hPa le 22/01/2012 | Année | -29.4 °C le 15/01/2012 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 0.0 km/h SO | |
| Rafale | 0.0 km/h SO | |
| Rafale récente | 0.0 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h SW à 02:28 | |
| Hier | 30.6 km/h à 02:28 | |
| Mois | 33.8 km/h le 05/02/2012 | |
| Année | 53.7 km/h le 18/01/2012 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h W à 17:03 | |
| Hier | 18.3 km/h à 17:03 | |
| Mois | 18.5 km/h le 05/02/2012 | |
| Année | 30.5 km/h le 18/01/2012 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 0.00 km | |
| Mois | 206.74 km | |
| Année | 1546.20 km | |






